優 點:
·更穩重
寬車體寬貨叉設計,整車大氣穩重,運行平穩。
·更強大
大容量牽引電瓶,大功率驅動電機,使得我們具有強勁的動力和較長的連續工作能力。
·更靈活
過載能力強,爬坡性能好,經久耐用。
電子轉向,操作輕松靈活。
配備擋貨架,安全搬運大體積貨物。


貨 號 | DN33055 | DN33056 | |
驅動方式 | 電動 | 電動 | |
駕駛方式 | 站駕 | 站駕 | |
額定載荷(Q) | kg | 2500 | 3000 |
載荷中心距(c) | mm | 600 | 600 |
前懸距(x) | mm | 933 | 933 |
輪距(y) | mm | 1491 | 1491 |
軸負載,滿載時前/后軸 | kg | 1240/2120 | 1360/2500 |
軸負載,空載時前/后軸 | kg | 640/220 | 640/220 |
輪子 | 聚氨酯輪 | 聚氨酯輪 | |
輪子尺寸,前輪 | Φ250×80 | Φ250×80 | |
輪子尺寸,后輪 | Φ82×173 | Φ82×173 | |
附加輪 | Φ127×57 | Φ127×57 | |
輪,前后數量(X=驅動輪) | 1×+2/4 | 1×+2/4 | |
前輪輪距(b10) | mm | 691 | 691 |
后輪輪距(b11) | mm | 455 | 455 |
起升高度(h3) | mm | 135 | 135 |
操作手柄在驅動位置的最小/最大位置(h14) | mm | 1041/1374 | 1041/1374 |
降低時高度(h13) | mm | 82 | 82 |
總體長度(l1) | mm | 2143 | 2143 |
叉面長度(l2) | mm | 923 | 923 |
車體寬度(b1) | mm | 936 | 936 |
貨叉尺寸(s/e/l) | mm | 55×230×1220 | 55×230×1220 |
貨叉外寬(b5) | mm | 685 | 685 |
軸距中心離地間隙(m2) | mm | 27 | 27 |
通道寬度,托盤1000×1200(1200跨貨叉放置)(Ast) | mm | 2343 | 2343 |
通道寬度,托盤800×1200(1200沿貨叉放置)(Ast) | mm | 2343 | 2343 |
轉彎半徑(Wa) | mm | 1860 | 1860 |
爬坡能力,滿載/空載 | % | 6/8 | 6/8 |
最大爬坡能力,滿載/空載 | % | 8/20 | 8/20 |
行車制動 | 再生制動 | 再生制動 | |
駕駛員耳邊噪音等級符合DIN12053 | dB(A) | 70 | 70 |
自重(含蓄電池) | kg | 860 | 860 |
上海DEROLIFT所面向的所有終端客戶在服務期限內均可享受Web支持和DEROLIFT技術支持服務。如果產品發生故障,客戶可以直接通過互聯網登錄DINOLIFT網站服務專區,搜索查詢專項產品服務或通知DEROLIFT為客戶上門提供技術人員和所需部件。上門支持服務將在客戶提出服務請求的國家和地區內提供,且限于有能力提供客戶所購產品和部件的國家和地區。
具體服務年限請見報價單,該期限過后的在線支持服務需要根據DEROLIFT服務條款確定,如需另行付費,DEROLIFT將在第一時間通知客戶。盡管存在服務年限的規定,易損件、電池和其他等耗材和附件按照特定的支持服務進行。
快速訂購、支持專線:400-8650-218
Copyright ?2015-2020. All rights reserved. 手動搬運車-電動堆高車-電動牽引車廠家-上海梯諾機械設備有限公司 版權所有 DEROLIFT(DEROLIFT Inc.) 滬ICP備15017267號-2
滬公網安備31011202004589號 | 技術支持:擔路網| 后臺管理入口
滬公網安備31011202004589號
由D-coding云平臺驅動
后臺登錄入口
使用條款