優(yōu) 點:
·適用多種空間,可滿足倉庫、車間、電梯口、超市、地鐵站等狹窄空間的物品取放,也可滿足一定的高空作業(yè)需要。

貨號 | 單位 | DN08001 | DN08002 | DN08003 |
額定載荷 | kg | 400 | 400 | 400 |
前懸距 | mm | 1247 | 1247 | 1247 |
輪距 | mm | 1568 | 1568 | 1568 |
自重 | kg | 710 | 770 | 830 |
前輪輪距 | mm | 730 | 730 | 730 |
后輪輪距 | mm | 1118 | 1118 | 1118 |
門架縮回時高度 | mm | 2250 | 2500 | 2750 |
起升高度 | mm | 3500 | 4000 | 4500 |
作業(yè)時門架最大高度 | mm | 4222 | 4722 | 5222 |
降低時高度 | mm | 534 | 534 | 534 |
總體長度 | mm | 1860 | 1860 | 1860 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1830 | 1830 | 1830 |
提升速度,滿載 | m/s | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
提升速度,空載 | m/s | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
下降速度,滿載 | m/s | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
下降速度,空載 | m/s | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
行駛速度,滿載 | Km/h | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
行駛速度,空載 | Km/h | 6 | 6 | 6 |
爬坡能力,裝載 | % | 5 | 5 | 5 |
爬坡能力,卸載 | % | 10 | 10 | 10 |
行車制動 | 電磁制動 | 電磁制動 | 電磁制動 | |
驅(qū)動電機功率 | Kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
提升電機功率 | Kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
蓄電池電壓/額定容量 | V/Ah | 24/200 | 24/200 | 24/200 |
蓄電池重量 | kg | 120 | 120 | 120 |
蓄電池尺寸(長*寬*高) | mm | 250х190х295 | 250х190х295 | 250х190х295 |
上海DEROLIFT所面向的所有終端客戶在服務期限內(nèi)均可享受Web支持和DEROLIFT技術(shù)支持服務。如果產(chǎn)品發(fā)生故障,客戶可以直接通過互聯(lián)網(wǎng)登錄DEROLIFT網(wǎng)站服務專區(qū),搜索查詢專項產(chǎn)品服務或通知DEROLIFT為客戶上門提供技術(shù)人員和所需部件。上門支持服務將在客戶提出服務請求的國家和地區(qū)內(nèi)提供,且限于有能力提供客戶所購產(chǎn)品和部件的國家和地區(qū)。
具體服務年限請見報價單,該期限過后的在線支持服務需要根據(jù)DEROLIFT服務條款確定,如需另行付費,DEROLIFT將在第一時間通知客戶。盡管存在服務年限的規(guī)定,易損件、電池和其他等耗材和附件按照特定的支持服務進行。
快速訂購、支持專線:400-8650-218
Copyright ?2015-2020. All rights reserved. 手動搬運車-電動堆高車-電動牽引車廠家-上海梯諾機械設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 DEROLIFT(DEROLIFT Inc.) 滬ICP備15017267號-2
滬公網(wǎng)安備31011202004589號 | 技術(shù)支持:擔路網(wǎng)| 后臺管理入口
滬公網(wǎng)安備31011202004589號
由D-coding云平臺驅(qū)動
后臺登錄入口
使用條款