? 比傳統的梯子或腳手架較安全地接觸高空固定設備和存貨架;
? 航空鋁型材;
? 適用于1-2人操作;
? 平臺高度:8米、10米、12米;
? 電源:標準單相AC;DC或者AC(可選)、DC一起;

貨 號 | DN06027 | DN06031 | DN06032 | DN06028 | DN06033 | DN06034 |
最大平臺高度 H1(mm) | 8000 | 10000 | ||||
最大作業高度 H2(mm) | 10000 | 12000 | ||||
額定載重量 (kg) | 300 | 300 | ||||
平臺尺寸L×W (mm) | 1200×600 | 1200×600 | ||||
機載人數 | 2 | 2 | ||||
最大支撐尺寸 L×W | 2160×1900 | 2400×2180 | ||||
電壓 (V/HZ) | AC220/50 | DC24V | AC+DC | AC220/50 | DC24V | AC+DC |
電機功率 (kw) | 0.75 | 0.75 | ||||
貯藏尺寸 L×W×H (mm) | 1420×880×1740 | 1390×880×1860 | 1390×880×2060 | 1390×880×2060 | ||
機器自重( kg) | 560 | 680 | ||||
貨 號 | DN06029 | DN06035 | DN06036 | DN06030 | DN06037 | DN06038 |
最大平臺高度 H1(mm) | 12000 | 12000 | ||||
最大作業高度 H2(mm) | 14000 | 14000 | ||||
額定載重量 (kg) | 250 | 160 | ||||
平臺尺寸L×W (mm) | 1330×600 | 1330×600 | ||||
機載人數 | 2 | 1 | ||||
最大支撐尺寸 L×W | 2670×2400 | 2670×2400 | ||||
電壓 (V/HZ) | AC220/50 | DC24V | AC+DC | AC220/50 | DC24V | AC+DC |
電機功率 (kw) | 0.75 | 0.75 | ||||
貯藏尺寸 L×W×H (mm) | 1590×1015×2460 | 1590×1015×2180 | 1590×1015×2180 | |||
機器自重( kg) | 750 | 780 | ||||
上海DEROLIFT所面向的所有終端客戶在服務期限內均可享受Web支持和DEROLIFT技術支持服務。如果產品發生故障,客戶可以直接通過互聯網登錄DEROLIFT網站服務專區,搜索查詢專項產品服務或通知DEROLIFT為客戶上門提供技術人員和所需部件。上門支持服務將在客戶提出服務請求的國家和地區內提供,且限于有能力提供客戶所購產品和部件的國家和地區。
具體服務年限請見報價單,該期限過后的在線支持服務需要根據DEROLIFT服務條款確定,如需另行付費,DEROLIFT將在第一時間通知客戶。盡管存在服務年限的規定,易損件、電池和其他等耗材和附件按照特定的支持服務進行。
快速訂購、支持專線:400-8650-218
Copyright ?2015-2020. All rights reserved. 手動搬運車-電動堆高車-電動牽引車廠家-上海梯諾機械設備有限公司 版權所有 DEROLIFT(DEROLIFT Inc.) 滬ICP備15017267號-2
滬公網安備31011202004589號 | 技術支持:擔路網| 后臺管理入口
滬公網安備31011202004589號
由D-coding云平臺驅動
后臺登錄入口
使用條款