產(chǎn)品描述
? 電動(dòng)升降,手推行走,經(jīng)濟(jì)實(shí)用,性價(jià)比高
? 工作效率高
? 停車制動(dòng)裝置保證作業(yè)穩(wěn)定性
? 鏈條傳動(dòng)導(dǎo)向功能,工作更輕松
優(yōu)點(diǎn):
? 內(nèi)門(mén)架加焊T型加強(qiáng)筋,保證了門(mén)架強(qiáng)度
? 門(mén)架加裝側(cè)滾輪發(fā)揮導(dǎo)向作用減少摩擦,提高了叉車門(mén)架穩(wěn)定性
? 采有動(dòng)載大于10T的板式鏈條代替?zhèn)鹘y(tǒng)的滾子鏈條,貨物舉升操作更穩(wěn)定
? 支腿全部采用實(shí)心扁鐵,相對(duì)國(guó)內(nèi)其他廠的空心管強(qiáng)度更高


貨號(hào) | 單位 | DN21085 | DN21087 | DN21088 | DN21089 | |
負(fù)載能力 | kg | 1000 | ||||
載荷中心距 | Q | mm | 600 | |||
起升高度 | H3 | mm | 1600 | 2500 | 3000 | 3500 |
含電池重量 | kg | 470/500/530/560/600 | ||||
整車長(zhǎng)度 | L | mm | 1785 | |||
整車寬度 | B | mm | 850 | |||
門(mén)架降至最低整車高度 | H1 | mm | 2177/1483/1733/1983/2233 | |||
門(mén)架上升至最高整車高度 | H4 | mm | 2177/2957/3207/3457/3707 | |||
軸距 | Y | mm | 1340 | |||
貨叉長(zhǎng)度 | mm | 1150 | ||||
貨叉寬度 | mm | 170 | ||||
貨叉外側(cè)寬度 | B1 | mm | 680 | |||
貨叉內(nèi)側(cè)寬度 | B2 | mm | 340 | |||
貨叉厚度 | mm | 65 | ||||
貨叉降至最低高度 | S | mm | 85 | |||
最小離地間隙 | mm | 15 | ||||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa | mm | 1475 | |||
承載輪 | mm | 80*70 | ||||
后輪 | mm | 180*50 | ||||
車輪類型 | PA(尼龍) | |||||
起升電機(jī)類型 | DC(直流電機(jī)) | |||||
起升電機(jī)類型功率 | kw | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
電池電壓 | V | 12 | 12 | 12 | 12 | |
電池容量 | AH | 120 | 120 | 120 | 120 | |
貨號(hào) | 單位 | DN21093 | DN21095 | DN21096 | DN21097 | |
負(fù)載能力 | kg | 1600 | ||||
載荷中心距 | Q | mm | 600 | |||
起升高度 | H3 | mm | 1600 | 2500 | 3000 | 3500 |
含電池重量 | kg | 470/500/530/560/600 | ||||
整車長(zhǎng)度 | L | mm | 1785 | |||
整車寬度 | B | mm | 850 | |||
門(mén)架降至最低整車高度 | H1 | mm | 2177/1483/1733/1983/2233 | |||
門(mén)架上升至最高整車高度 | H4 | mm | 2177/2957/3207/3457/3707 | |||
軸距 | Y | mm | 1340 | |||
貨叉長(zhǎng)度 | mm | 1150 | ||||
貨叉寬度 | mm | 170 | ||||
貨叉外側(cè)寬度 | B1 | mm | 680 | |||
貨叉內(nèi)側(cè)寬度 | B2 | mm | 340 | |||
貨叉厚度 | mm | 65 | ||||
貨叉降至最低高度 | S | mm | 85 | |||
最小離地間隙 | mm | 15 | ||||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa | mm | 1475 | |||
承載輪 | mm | 80*70 | ||||
后輪 | mm | 180*50 | ||||
車輪類型 | PA(尼龍) | |||||
起升電機(jī)類型 | DC(直流電機(jī)) | |||||
起升電機(jī)類型功率 | kw | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
電池電壓 | V | 12 | 12 | 12 | 12 | |
電池容量 | AH | 120 | 120 | 120 | 120 | |
貨號(hào) | 單位 | DN21130 | DN21132 | DN21133 | DN21134 | |
負(fù)載能力 | kg | 2000 | ||||
載荷中心距 | Q | mm | 600 | |||
起升高度 | H3 | mm | 1600 | 2500 | 3000 | 3500 |
含電池重量 | kg | 470/500/530/560/600 | ||||
整車長(zhǎng)度 | L | mm | 1785 | |||
整車寬度 | B | mm | 850 | |||
門(mén)架降至最低整車高度 | H1 | mm | 2177/1483/1733/1983/2233 | |||
門(mén)架上升至最高整車高度 | H4 | mm | 2397/2177/3427/3677/3927 | |||
軸距 | Y | mm | 1340 | |||
貨叉長(zhǎng)度 | mm | 1150 | ||||
貨叉寬度 | mm | 170 | ||||
貨叉外側(cè)寬度 | B1 | mm | 680 | |||
貨叉內(nèi)側(cè)寬度 | B2 | mm | 340 | |||
貨叉厚度 | mm | 65 | ||||
貨叉降至最低高度 | S | mm | 85 | |||
最小離地間隙 | mm | 15 | ||||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa | mm | 1475 | |||
承載輪 | mm | 80*70 | ||||
后輪 | mm | 180*50 | ||||
車輪類型 | PA(尼龍) | |||||
起升電機(jī)類型 | DC(直流電機(jī)) | |||||
起升電機(jī)類型功率 | kw | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
電池電壓 | V | 12 | 12 | 12 | 12 | |
電池容量 | AH | 120 | 120 | 120 | 120 | |
上海DEROLIFT所面向的所有終端客戶在服務(wù)期限內(nèi)均可享受Web支持和DEROLIFT技術(shù)支持服務(wù)。如果產(chǎn)品發(fā)生故障,客戶可以直接通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)登錄DEROLIFT網(wǎng)站服務(wù)專區(qū),搜索查詢專項(xiàng)產(chǎn)品服務(wù)或通知DEROLIFT為客戶上門(mén)提供技術(shù)人員和所需部件。上門(mén)支持服務(wù)將在客戶提出服務(wù)請(qǐng)求的國(guó)家和地區(qū)內(nèi)提供,且限于有能力提供客戶所購(gòu)產(chǎn)品和部件的國(guó)家和地區(qū)。
具體服務(wù)年限請(qǐng)見(jiàn)報(bào)價(jià)單,該期限過(guò)后的在線支持服務(wù)需要根據(jù)DEROLIFT服務(wù)條款確定,如需另行付費(fèi),DEROLIFT將在第一時(shí)間通知客戶。盡管存在服務(wù)年限的規(guī)定,易損件、電池和其他等耗材和附件按照特定的支持服務(wù)進(jìn)行。
快速訂購(gòu)、支持專線:400-8650-218
Copyright ?2015-2020. All rights reserved. 手動(dòng)搬運(yùn)車-電動(dòng)堆高車-電動(dòng)牽引車廠家-上海梯諾機(jī)械設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 DEROLIFT(DEROLIFT Inc.) 滬ICP備15017267號(hào)-2
滬公網(wǎng)安備31011202004589號(hào) | 技術(shù)支持:擔(dān)路網(wǎng)| 后臺(tái)管理入口
滬公網(wǎng)安備31011202004589號(hào)
由D-coding云平臺(tái)驅(qū)動(dòng)
后臺(tái)登錄入口
使用條款